| 项 目 | JGM-03A-03B |
| 视频输入幅度 | lVP-P(全电视信号 正极性) |
| 视频输入阻抗 | 75欧(莲花插座) |
| 音频输入幅度 | 0.775V |
| 音频输入阻抗 | 10K(不平衡) |
| 视频调制度 | ≥84.5% |
| 视频箝位能力 | ≥26dB |
| 视频带内平坦度 | ≤ldB |
| 微分增益 | ≤5% |
| 微分相位 | ≤5° |
| 色/亮时延差 | ≤45ns |
| 视频信噪比 | ≥50dB |
| K系数 | ≤4% |
| 输出频道 | 300MHz内任意指定 |
| 频率准确度 | ≤3KHz |
| 频率总偏差 | ≤20KHz |
| 图像输出电平 | ≥l05dBμv |
| 输出电平可调范围 | 85—105dBμv |
| A/V比 | -10—-20dB(连续可调) |
| 寄生输出抑制比 | ≥60dB |
| 邻频抑制比 | ≤45dB |
| 图像伴音载频间距 | 6500±5KHz |
| 音频预加重 | 50μs |
| 音频调制频偏 | ±50KHz |
| 音频频响 | ±1.5dB |
| 音频信噪比 | ≥50dB |
| 音频失真度 | ≤1% |
| RF输出端反射损耗 | ≥15dB |
| 供电 | AC220V,50HZ,6W |
| 外形尺寸 | 482.6×126×44 |
注:03A采用铝型材机壳。03B采用铁机壳。